Undercut Flat Head Machine Screws
Stainless Steel or Brass -Click Here
Sort By:
Filters:
DIAMETER
THREADS PER INCH
LENGTH
DRIVE STYLE
FINISH
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
- SMUP2006100181
- #6-32X3/16 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW STEEL ZINC PLATED
- Z
DIAMETER: | #6#6 |
THREADS PER INCH: | 3232 |
LENGTH: | 3/16"3/16" |
DRIVE STYLE: | #2 PHILLIPS DRIVER#2 PHILLIPS DRIVER |
FINISH: | STEEL ZINC PLATEDSTEEL ZINC PLATED |
- $0.09160 / EA
- Qty Available: 4,195
- SMUP2008100251
- #8-32X1/4 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW STEEL ZINC PLATED
- Z
DIAMETER: | #8#8 |
THREADS PER INCH: | 3232 |
LENGTH: | 1/4"1/4" |
DRIVE STYLE: | #2 PHILLIPS DRIVER#2 PHILLIPS DRIVER |
FINISH: | STEEL ZINC PLATEDSTEEL ZINC PLATED |
- $0.06600 / EA
- Qty Available: 2,900
- SMUP2010100501
- #10-24X1/2 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW STEEL ZINC PLATED (DISCONTINUED)
- Z
DIAMETER: | #10#10 |
THREADS PER INCH: | 2424 |
LENGTH: | 1/2"1/2" |
DRIVE STYLE: | #2 PHILLIPS DRIVER#2 PHILLIPS DRIVER |
FINISH: | STEEL ZINC PLATEDSTEEL ZINC PLATED |
- $0.04000 / EA
- Qty Available: 31,456
- SMUP2010100621
- #10-24X5/8 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW STEEL ZINC PLATED
- Z
DIAMETER: | #10#10 |
THREADS PER INCH: | 2424 |
LENGTH: | 5/8"5/8" |
DRIVE STYLE: | #2 PHILLIPS DRIVE#2 PHILLIPS DRIVE |
FINISH: | ZINC PLATEDZINC PLATED |
- $0.19685 / EA
- Qty Available: 2,000
- SMUP2010100628
- #10-24X5/8 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW STEEL BLACK ZINC PLATED
- Z
DIAMETER: | #10#10 |
THREADS PER INCH: | 2424 |
LENGTH: | 5/8"5/8" |
DRIVE STYLE: | #2 PHILLIPS DRIVE#2 PHILLIPS DRIVE |
FINISH: | BLACK ZINC PLATEDBLACK ZINC PLATED |
- $0.24038 / EA
- Qty Available: 1,814
- SMUP2010100751
- #10-24X3/4 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW STEEL ZINC PLATED
- Z
DIAMETER: | #10#10 |
THREADS PER INCH: | 2424 |
LENGTH: | 3/4"3/4" |
DRIVE STYLE: | #2 PHILLIPS DRIVER#2 PHILLIPS DRIVER |
FINISH: | STEEL ZINC PLATEDSTEEL ZINC PLATED |
- $0.22440 / EA
- Qty Available: 2,950
- SMUP2010200501
- #10-32X1/2 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW STEEL ZINC PLATED
- Z
DIAMETER: | #10#10 |
THREADS PER INCH: | 3232 |
LENGTH: | 1/2"1/2" |
DRIVE STYLE: | #2 PHILLIPS DRIVER#2 PHILLIPS DRIVER |
FINISH: | STEEL ZINC PLATEDSTEEL ZINC PLATED |
- $0.19120 / EA
- Qty Available: 3,514
- SMUP2010200751
- #10-32X3/4 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW STEEL ZINC PLATED
- Z
DIAMETER: | #10#10 |
THREADS PER INCH: | 3232 |
LENGTH: | 3/4"3/4" |
DRIVE STYLE: | #2 PHILLIPS DRIVER#2 PHILLIPS DRIVER |
FINISH: | STEEL ZINC PLATEDSTEEL ZINC PLATED |
- $0.15030 / EA
- Qty Available: 3,230
- SMUP2012100371
- #12-24X3/8 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW STEEL ZINC PLATED
- Z
DIAMETER: | #12#12 |
THREADS PER INCH: | 2424 |
LENGTH: | 3/8"3/8" |
DRIVE STYLE: | #3 PHLLIPS DRIVER#3 PHLLIPS DRIVER |
FINISH: | STEEL ZINC PLATEDSTEEL ZINC PLATED |
- $0.12000 / EA
- Qty Available: 6,937
- SMUP2012100501
- #12-24X1/2 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW STEEL ZINC PLATED
- Z
DIAMETER: | #12#12 |
THREADS PER INCH: | 2424 |
LENGTH: | 1/2"1/2" |
DRIVE STYLE: | #3 PHLLIPS DRIVER#3 PHLLIPS DRIVER |
FINISH: | STEEL ZINC PLATEDSTEEL ZINC PLATED |
- $0.27620 / EA
- Qty Available: 510
- SMUP2012100504B
- #12-24X1/2 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW STEEL BLACK OXIDE
- Z
DIAMETER: | #12#12 |
THREADS PER INCH: | 2424 |
LENGTH: | 1/2"1/2" |
DRIVE STYLE: | #3 PHLLIPS DRIVER#3 PHLLIPS DRIVER |
FINISH: | STEEL BLACK OXIDESTEEL BLACK OXIDE |
- $0.29480 / EA
- Qty Available: 14,407
- SMUP2012100751B
- #12-24X3/4 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW STEEL ZINC PLATED
- Z
DIAMETER: | #12#12 |
THREADS PER INCH: | 2424 |
LENGTH: | 3/4"3/4" |
DRIVE STYLE: | #3 PHLLIPS DRIVER#3 PHLLIPS DRIVER |
FINISH: | STEEL ZINC PLATEDSTEEL ZINC PLATED |
- $0.32000 / EA
- Qty Available: 13
- SMUP2012101001
- #12-24X1 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW STEEL ZINC PLATED
- Z
DIAMETER: | #12#12 |
THREADS PER INCH: | 2424 |
LENGTH: | 1"1" |
DRIVE STYLE: | #3 PHLLIPS DRIVER#3 PHLLIPS DRIVER |
FINISH: | STEEL ZINC PLATEDSTEEL ZINC PLATED |
- $0.14345 / EA
- Out of Stock
- Contact for ETA
- SMUP2012103001
- #12-24X3 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW STEEL ZINC PLATED
- Z
DIAMETER: | #12#12 |
THREADS PER INCH: | 2424 |
LENGTH: | 3"3" |
DRIVE STYLE: | #3 PHLLIPS DRIVER#3 PHLLIPS DRIVER |
FINISH: | STEEL ZINC PLATEDSTEEL ZINC PLATED |
- $0.48000 / EA
- Qty Available: 288
- SMUP2025100371
- 1/4-20X3/8 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW STEEL ZINC PLATED
- Z
DIAMETER: | 1/4"1/4" |
THREADS PER INCH: | 2020 |
LENGTH: | 3/8"3/8" |
DRIVE STYLE: | #3 PHLLIPS DRIVER#3 PHLLIPS DRIVER |
FINISH: | STEEL ZINC PLATEDSTEEL ZINC PLATED |
- $0.12000 / EA
- Qty Available: 8,940
- SMUP2025100501
- 1/4-20X1/2 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW 18-8-SS
- Z
DIAMETER: | 1/4"1/4" |
THREADS PER INCH: | 2020 |
LENGTH: | 1/2"1/2" |
DRIVE STYLE: | #3 PHLLIPS DRIVER#3 PHLLIPS DRIVER |
FINISH: | STEEL ZINC PLATEDSTEEL ZINC PLATED |
- Call for Price
- Out of Stock
- Contact for ETA
- SMUP2025100751
- 1/4-20X3/4 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW STEEL ZINC PLATED
- Z
DIAMETER: | 1/4"1/4" |
THREADS PER INCH: | 2020 |
LENGTH: | 3/4"3/4" |
DRIVE STYLE: | #3 PHLLIPS DRIVER#3 PHLLIPS DRIVER |
FINISH: | STEEL ZINC PLATEDSTEEL ZINC PLATED |
- $0.35175 / EA
- Qty Available: 399
- SMUP2025101001
- 1/4-20X1 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW STEEL ZINC PLATED
- Z
DIAMETER: | 1/4"1/4" |
THREADS PER INCH: | 2020 |
LENGTH: | 1"1" |
DRIVE STYLE: | #3 PHLLIPS DRIVER#3 PHLLIPS DRIVER |
FINISH: | STEEL ZINC PLATEDSTEEL ZINC PLATED |
- $0.23268 / EA
- Qty Available: 1,879
- SMUP2025101251
- 1/4-20X1-1/4 UNDERCUT FLAT HEAD PHILLIPS MACHINE SCREW STEEL ZINC PLATED
- Z
DIAMETER: | 1/4"1/4" |
THREADS PER INCH: | 2020 |
LENGTH: | 1 1/4"1 1/4" |
DRIVE STYLE: | #3 PHLLIPS DRIVER#3 PHLLIPS DRIVER |
FINISH: | STEEL ZINC PLATEDSTEEL ZINC PLATED |
- Call for Price
- Out of Stock
- Contact for ETA
No items match your selected filters. Please change or reset your filters to try again.
Page {pageNumber} of {pagesNumber}
Loading
Item Added to Cart
View Cart
View Cart
Wishlist Updated
View Wishlists
View Wishlists
This website uses cookies to ensure you get the best user experience. By continuing to use this site, you agree to our Website Terms & Conditions.